
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 763 | 8417 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 762 | 7891 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 761 | 3433 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 760 | 6994 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 759 | 2244 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 758 | 4248 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 757 | 5358 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 756 | 8516 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 755 | 4772 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 754 | 9160 |
